2027 Academic Year
Semester 1
| Week | Starting | Ending | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 (Orientation) | 22 February | 28 February | Block Event (Nelson) |
| 2 | 1 March | 7 March | |
| 3 | 8 March | 14 March | |
| 4 | 15 March | 21 March | |
| 5 (Directed study) | 22 March | 28 March | Block Event 22-24 March (Nelson) Good Friday (26 March) |
| 6 | 29 March | 4 April | Easter Monday (29 March) |
| 7 | 5 April | 11 April | Graduation (9 April) |
| 8 (Holidays) | 12 April | 18 April | |
| 9 (Holidays) | 19 April | 25 April | |
| 10 | 26 April | 2 May | Anzac Day (27 April) |
| 11 | 3 May | 9 May | |
| 12 | 10 May | 16 May | |
| 13 | 17 May | 23 May | |
| 14 (Directed study) | 24 May | 30 May | |
| 15 | 31 May | 6 June | King’s Birthday (1 June) |
| 16 | 7 June | 13 June | |
| 17 | 14 June | 20 June | |
| 18 | 21 June | 24 June | Matariki (25 June) |
Semester 2
| Week | Starting | Ending | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 (Orientation) | 19 July | 25 July | Block Event (Nelson) |
| 2 | 26 July | 1 August | |
| 3 | 2 August | 8 August | |
| 4 | 9 August | 15 August | |
| 5 (Directed study) | 16 August | 22 August | Block Event (Nelson) |
| 6 | 23 August | 29 August | |
| 7 | 30 August | 5 September | |
| 8 | 6 September | 12 September | |
| 9 | 13 September | 19 September | |
| 10 | 20 September | 26 September | |
| 11 (Holidays) | 27 September | 3 October | |
| 12 (Holidays) | 4 October | 10 October | |
| 13 | 11 October | 17 October | |
| 14 (Directed study) | 18 October | 24 October | Haerenga |
| 15 | 25 October | 31 October | Labour Day (25 Oct) |
| 16 | 1 November | 7 November | |
| 17 | 8 November | 14 November | |
| 18 | 15 November | 19 November |